Aluguer de iPhone 15

Procura iPhone 15 para alugar perto de mim? Compare preços, avaliações e condições de aluguer de 36 lojas lado a lado e reserve a oferta mais barata.
De momento não há ofertas de iPhone 15 paraPortugalpara comparar.
Empresas de aluguer de iPhone 15
Todas as empresas que alugam iPhone 15, com avaliações e os países onde entregam. Escolha o seu país para ver quem entrega para si.
| Empresa | Avaliações | Entrega em | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 550 JP¥/dia | Visitar | ||
| 0.0 | 14 £/mês | Visitar | ||
| 4.1(49 715) | 16 £/mês | Visitar | ||
| 0.0 | 21 €/mês | Visitar | ||
| 2.5(31) | 21 €/mês | Visitar | ||
| 3.2(10) | 21 €/mês | Visitar | ||
| 4.5(25 752) | 19 £/mês | Visitar | ||
| 0.0 | 25 €/mês | Visitar | ||
| 4.3(17) | 282 SEK/mês | Visitar | ||
| 0.0 | 35 €/mês | Visitar | ||
| 5(64) | 59 €/mês | Visitar | ||
| 3.7(38) | Preço sob consulta | Visitar | ||
| 0.0 | Preço sob consulta | Visitar | ||
| 4.8(67) | Preço sob consulta | Visitar |
Compare ofertas de aluguer de iPhone 15
Todas as lojas que alugam iPhone 15 lado a lado, com preços, condições e avaliações, para que possa comparar as suas opções de aluguer com total transparência.
| Aluguer mensal | Avaliações | Entrega em | Mensal | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(64) | 59 €/mês1,97 €/dia | Grátis | Visitar | ||
| 4.5(25 752) | 19 £/mês0,62 £/dia | Grátis | Visitar | ||
| 4.3(17) | 282 SEK/mês9,4 SEK/dia | Grátis | Visitar | ||
| 4.1(49 715) | 16 £/mês0,53 £/dia | Grátis | Visitar | ||
| 3.2(10) | 21 €/mês0,7 €/dia | Grátis | Visitar | ||
| 2.5(31) | 21 €/mês0,7 €/dia | Grátis | Visitar | ||
| 0.0 | 14 £/mês0,47 £/dia | Grátis | Visitar | ||
| 0.0 | 21 €/mês0,69 €/dia | Grátis | Visitar | ||
| 0.0 | 25 €/mês0,83 €/dia | Grátis | Visitar | ||
| 0.0 | 35 €/mês1,16 €/dia | Grátis | Visitar |
| Aluguer por dias | Avaliações | Entrega em | Por dia | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 550 JP¥ | Grátis | Visitar |
As melhores e as piores empresas de aluguer de iPhone 15
Comparação entre as empresas de aluguer de iPhone 15 com melhor e pior classificação, setembro de 2026
| Total | Avaliações | Compromisso | Caução | Seguro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(64) | Google 5 (64) | Não | |||
| 4.8(67) | Customer reviews 4.8 (67) | ||||
| 4.5(25 752) | Trustpilot 4.5 (25 752) | 36-month commitment | |||
| 4.3(17) | MacRent 4.3 (17) | ||||
| 4.1(49 715) | Trustpilot 4.1 (49 715) | 24 months | |||
| 3.7(38) | Trustpilot 3.7 (38) | ||||
| 3.2(10) | Trustpilot 3.2 (10) | 12–36 months | |||
| 2.5(31) | eKomi 2.5 (31) | 12–36 months | |||
| 0.0 | 3 days minimum | ||||
| 0.0 | 24-month commitment | Não | |||
| 0.0 | Não | ||||
| 0.0 | 12–48 months | ||||
| 0.0 | 36 months | ||||
| 0.0 |
iPhone 15 Especificações
- Marca
- Apple
- Modelo
- iPhone 15
- Type
- Smartphone
- Brand
- Apple
- Network
- 5G
Versões de iPhone
Como comparamos os iPhones
«Mais barato» marca o preço mensal contínuo mais baixo entre todas as lojas e variantes, convertido para uma única moeda (EUR) para que ofertas em moedas diferentes sejam classificadas de forma justa.
«Melhor avaliado» não é apenas a média de estrelas mais alta: um 5,0 com algumas dezenas de avaliações é uma prova mais fraca do que um 4,5 apoiado por milhares. A média de cada loja é combinada com uma avaliação de referência neutra (4.2★), ponderada como 300 avaliações de referência — quantas mais avaliações reais uma loja tem, mais pesa a sua própria média:
pontuação ponderada = (avaliações × classificação + 300 × 4.2) ÷ (avaliações + 300)
Por exemplo: get-IT-easy tem média de 5★ em 64 avaliações (ponderada 4.34), enquanto Raylo tem 4.5★ em 25 752 avaliações (ponderada 4.50) — por isso Raylo fica acima.
- Raylo4.5★ · 25 752 avaliações → ponderada 4.50
- get-IT-easy5★ · 64 avaliações → ponderada 4.34
- FlexiTrent4.8★ · 67 avaliações → ponderada 4.31
- MacRent4.3★ · 17 avaliações → ponderada 4.21
- Miete243.2★ · 10 avaliações → ponderada 4.17
- Hire Tablets3.7★ · 38 avaliações → ponderada 4.14