Půjč si MacBook Neo

Půjč si MacBook Neo
Hledáš MacBook Neo k pronájmu ve svém okolí? 25 půjčoven na jednom místě: porovnej ceny, recenze i podmínky pronájmu vedle sebe a rezervuj nejlevnější nabídku.
Půjčovny, které půjčují MacBook Neo
Všechny půjčovny, které půjčují MacBook Neo, s recenzemi i zeměmi, kam doručují. Vyber svou zemi a zjisti, kdo doručuje k tobě.
| Půjčovna | Recenze | Doručení do zemí | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 5(1) | 4 £/týden | Přejít | ||
| 0.0 | 5 £/týden | Přejít | ||
| 4.5(25 752) | 18 £/měsíc | Přejít | ||
| 0.0 | 22 €/měsíc | Přejít | ||
| 2.5(31) | 23 €/měsíc | Přejít | ||
| 3.2(10) | 23 €/měsíc | Přejít | ||
| 4.3(17) | 306 SEK/měsíc | Přejít | ||
| 0.0 | 36 €/měsíc | Přejít |
Porovnej nabídky: MacBook Neo
Všechny půjčovny, které půjčují MacBook Neo, vedle sebe – s cenami, podmínkami i recenzemi, ať máš o svých možnostech pronájmu naprosto jasný přehled.
| Měsíční pronájem | Recenze | Doručení do zemí | Měsíčně | Doručení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(1) | 17 £/měsíc0,57 £/den | Zdarma | Přejít | ||
| 4.5(25 752) | 18 £/měsíc0,6 £/den | Zdarma | Přejít | ||
| 4.3(17) | 306 SEK/měsíc10,2 SEK/den | Zdarma | Přejít | ||
| 3.2(10) | 23 €/měsíc0,77 €/den | Zdarma | Přejít | ||
| 2.5(31) | 23 €/měsíc0,77 €/den | Zdarma | Přejít | ||
| 0.0 | 21 £/měsíc0,71 £/den | Zdarma | Přejít | ||
| 0.0 | 22 €/měsíc0,73 €/den | Zdarma | Přejít | ||
| 0.0 | 36 €/měsíc1,2 €/den | Zdarma | Přejít |
Nejlepší a nejhorší půjčovny: MacBook Neo
Srovnání nejlépe a nejhůře hodnocených půjčoven – MacBook Neo, srpen 2026
| Celkem | Recenze | Závazek | Kauce | Pojištění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(1) | Trustpilot 5 (1) | 36 months | |||
| 4.5(25 752) | Trustpilot 4.5 (25 752) | 36 months | |||
| 4.3(17) | MacRent 4.3 (17) | ||||
| 3.2(10) | Trustpilot 3.2 (10) | 12–36 months | |||
| 2.5(31) | eKomi 2.5 (31) | 12–36 months | |||
| 0.0 | 36 months | ||||
| 0.0 | 12–48 months | ||||
| 0.0 | 36 months |
MacBook Neo Parametry
- Značka
- Apple
- Model
- MacBook Neo
Configuration
- RAM
- 8GB
- Storage
- 256GB
- CPU
- 6-core
- GPU
- 5-core
- Chip
- A18 Pro
Paměť